-Manokwari berangkat 14 November 2024 pukul 20:00
-Sorong tiba 15 November 2024 pukul 19:00-22:00
-Ambon tiba 17 November 2024 pukul 07:00-11:00
-Wanci tiba 18 November 2024 pukul 14:00-16:00
-Baubau tiba 19 November 2024 pukul 00:01-02:00
-Maumere tiba 19 November 2024 pukul 21:00-23:00
-Lewoleba tiba 20 November 2024 pukul 09:00-11:00
-Kupang tiba 20 November 2024 pukul 23:00 – 21 November 2024 pukul 05:00
-Kalabahi tiba 21 November 2024 pukul 20:00-22:00
-Saumlaki tiba 23 November 2024 pukul 18:00-20:00
-Tual tiba 24 November 2024 pukul16:00-21:00
-Dobo tiba 25 November 2024 pukul 10:00-14:00
-Timika tiba 26 November 2024 pukul 10:00-12:00
-Agats tiba 27 November 2024 pukul 02:00-12:00
-Merauke tiba 29 November 2024 pukul 13:00
trayek Kapal Sirimau berikutnya
-Merauke berangkat 29 November 2024 pukul 23:59
-Agats tiba 1 Desember 2024 pukul 13:00-19:00
-Timika tiba 2 Desember 2024 pukul 08:00-21:00
-Dobo tiba 3 Desember 2024 pukul 15:00-17:00
-Tual tiba 4 Desember 2024 pukul 04:00-08:00
-Saumlaki tiba 5 Desember 2024 pukul 04:00-06:00
-Kalabahi tiba 7 Desember 2024 pukul 02:00-04:00
-Kupang tiba 7 Desember 2024 pukul 18:00
catatan : jadwal kapal bisa berubah sewaktu-waktu
-Daftar harga tiket Kpal PELNI KM Sirimau
Rute Manokwari – Kupang Harga Tiket Ekonomi Rp. 704.500
Rute Merauke – Kupang Harga Tiket Ekonomi Rp. 690.500
Rute Kupang – Lewoleba Harga Tiket Kapal Sirimau Rp184 ribu